- 萊西市姜山鎮埠西村建筑用安山巖礦采礦權掛牌出讓成交結果公示2022-07-18
- 關于青島交運集團掛牌車輛的交易提示2022-02-24
- 青島陽光采購平臺征集評標評審專家的公告2022-01-10
- 關于“青島市市北區山東路171號庚-1房屋”終結掛牌的公告2021-12-06
- 關于中止青島市市北區平安路24號招租項目的公告2021-10-22
- 12MW抽凝式汽輪發電機組,3#鍋爐及輔機重啟競價的公告2021-10-20
- 事業單位法人變更登記公告2021-04-30
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2022DF300014-0 | 青島(即墨)城鄉社區建設投資有限公司90%股權 | 2022-06-09 |
QD2022DF300011-0 | 青島董家口新港城投資有限公司100%股權 | 2022-05-27 |
QD2022DF300007-0 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 | 2022-05-17 |
QD2022DF300006-0 | 青島錦城文化旅游產業有限公司70%股權 | 2022-05-13 |
QD2022DF300005-0 | 交運金水(青島)建設發展有限公司80%股權 | 2022-03-30 |
QD2022DF300004-0 | 浙江橫聚技術產業發展有限公司65%股權 | 2022-03-25 |
QD2022DF300003-0 | 青島澳柯瑪藍光國際人力科技園有限公司21.5%股權 | 2022-03-08 |
QD2022DF300001-0 | 青島德溯建設有限公司100%股權 | 2022-02-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF300007 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 | 1,100.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF300011 | 青島董家口新港城投資有限公司100%股權 | 4,276.380000 | 2022-07-20 |
QD2022DF300014 | 青島(即墨)城鄉社區建設投資有限公司90%股權 | 18,047.010000 | 2022-07-07 |
QD2022DF300017 | 青島奧特種雞有限公司100%股權 | 491.100000 | 2022-06-20 |
QD2022DF300016 | 青島翊翎星熠資本管理有限公司40%股權 | 445.500000 | 2022-06-17 |
QD2022DF300006 | 青島錦城文化旅游產業有限公司70%股權 | 13,801.313300 | 2022-06-17 |
QD2022DF300015 | 海創博聯國際創新技術轉移(青島)有限公司24.01361%股權 | 382.000000 | 2022-06-15 |
QD2022DF300013 | 青島青鐵南島置業有限公司49%股權 | 76,596.096000 | 2022-06-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500005 | 青島融輝泰投資有限公司增資擴股項目 | 1877.55 | 2022-07-21 |
QD2022DF500004 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 13000 | 2022-06-29 |
QD2022DF500002 | 青島市企業服務集團有限公司增資擴股項目 | 2000 | 2022-05-05 |
QD2022DF500001 | 青島華?;ヂ摽萍加邢挢熑喂驹鲑Y擴股項目 | 5600 | 2022-01-30 |
QD2021DF500008 | 青島澳西智能科技有限公司增資及員工持股項目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青島海灣化學有限公司增資擴股暨股權轉 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青島高創澳海股權投資管理有限公司增資項目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青島黃發瑯琊文化旅游發展有限公司增資項目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100493 | 2輛高壓氣體運輸半掛車轉讓(車號:魯BN757掛、魯BN758掛) | 27.193500 | 2022-07-27 |
QD2022DF100492 | 2艘游艇和2輛電動觀光車 | 2.400000 | 2022-07-27 |
QD2022DF100487 | 打印機等資產一宗 | 3.755531 | 2022-07-27 |
QD2022DF100486 | 別克君威轎車2輛 | 5.705436 | 2022-07-27 |
QD2022DF100485 | 桂林大宇客車26輛 | 75.333688 | 2022-07-27 |
QD2022DF100484 | 中通客車10輛 | 28.431662 | 2022-07-27 |
QD2022DF100488 | 張典誼不良債權資產 | 0.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF100489 | 徐衛不良債權資產 | 0.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF100490 | 劉明蘭不良債權資產 | 0.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF100491 | 陳志斌不良債權資產 | 0.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF100483 | (遼P25222)江淮HFC6470A輕型商務車一輛 | 0.241500 | 2022-07-25 |
QD2022DF100482 | (遼P21002)奧德賽HG6480多用途商務車一輛 | 1.231800 | 2022-07-25 |
QD2022DF100481 | (遼P21001)奧迪FV7241CVT轎車一輛 | 1.206400 | 2022-07-25 |
QD2022DF100480 | 5輛考斯特客車、2輛豐田海獅客車 | 71.766000 | 2022-07-22 |
QD2022DF100477 | 魯BP869P機動車 | 2.230000 | 2022-07-21 |
項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF600392 | 市北區項城路1號 | 8.600000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600389 | 市北區泰山路127號 | 0.550000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600388 | 市北區泰山路125號辛 | 1.500000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600387 | 市北區吉林路2號 | 0.250000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600386 | 市北區長春路5號3-104 | 1.900000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600385 | 市北區泰山路125號己 | 2.500000 | 2022-07-27 |
QD2022DF600390 | 即墨藍村站前街220號宿舍房屋招租 | 21.400000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600391 | 昌邑路4號甲3號樓房屋招租 | 62.000000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600384 | 青島市李滄區夏莊路159號辛商業網點 | 4.545000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600380 | 標山路80號-11 | 2.650000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600379 | 市北區康定路10號弘誠體育場西1-2樓下 | 1.800000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600378 | 市北區康定路10號弘誠體育場西1-8樓下 | 2.700000 | 2022-07-26 |
QD2022DF600377 | 市北區康定路10號弘誠體育場西3-5樓下 | 4.952300 | 2022-07-26 |
QD2022DF600376 | 市北區康定路10號弘誠體育場西4-2W衛生間 | 1.110200 | 2022-07-26 |
QD2022DF600375 | 市北區康定路10號弘誠體育場東4-2內W衛生間 | 0.642000 | 2022-07-26 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2022)司法拍賣第6期 | 東風雪鐵龍牌,車牌號為豫J5R877號的車輛 | 2022-06-27 |
(2022)司法拍賣第5期 | 東風雪鐵龍牌,車牌號為豫J5R877號的車輛 | 2022-06-15 |
(2022)司法拍賣第4期 | 東風雪鐵龍牌,車牌號為豫J5R877號的車輛 | 2022-05-31 |
(2022)司法拍賣第3期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-04-01 |
(2022)司法拍賣第2期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-03-11 |
(2022)司法拍賣第1期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2022-02-14 |
(2021)司法拍賣第21期 | PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-12-30 |
(2021)司法拍賣第20期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2021-12-15 |
招商項目
更多項目 >項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青島市機械技術學校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青島全聚德餐飲管理有限公司出租房產預披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山東省青島發動機廠招募意向重整投資人暨100%出資轉讓 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青島紅星新能源技術有限公司設備轉讓信息預披露 | 2021-04-14 |
競價大廳
更多項目 >
紅色:已出價
綠色:未出價
黃色:價格變化